Auto Insurance Rates by State
Average auto insurance expenditures and premiums for all 50 states and DC, based on NAIC Auto Insurance Database data covering 2019–2023.
Auto Insurance Costs by State, 2023
All 51 states ranked by average expenditure (most expensive first). Click any state for 5-year trends.
| # | State | Avg Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Florida | $1,863.82 +57% vs avg |
| 2 | New York | $1,752.55 +47% vs avg |
| 3 | Louisiana | $1,749.22 +47% vs avg |
| 4 | District of Columbia | $1,676.99 +41% vs avg |
| 5 | New Jersey | $1,572.86 +32% vs avg |
| 6 | Georgia | $1,555.08 +31% vs avg |
| 7 | Rhode Island | $1,539.47 +29% vs avg |
| 8 | Maryland | $1,477.34 +24% vs avg |
| 9 | Delaware | $1,462.03 +23% vs avg |
| 10 | Nevada | $1,461.47 +23% vs avg |
| 11 | Colorado | $1,452.82 +22% vs avg |
| 12 | Michigan | $1,443.45 +21% vs avg |
| 13 | Texas | $1,428.94 +20% vs avg |
| 14 | Connecticut | $1,393.95 +17% vs avg |
| 15 | South Carolina | $1,367.39 +15% vs avg |
| 16 | Arizona | $1,343.85 +13% vs avg |
| 17 | Massachusetts | $1,326.46 +11% vs avg |
| 18 | California | $1,223.16 +3% vs avg |
| 19 | Mississippi | $1,199.53 +1% vs avg |
| 20 | Oregon | $1,170.31 -2% vs avg |
| 21 | Utah | $1,168.98 -2% vs avg |
| 22 | Missouri | $1,154.92 -3% vs avg |
| 23 | Pennsylvania | $1,154.63 -3% vs avg |
| 24 | Illinois | $1,153.05 -3% vs avg |
| 25 | Washington | $1,152.50 -3% vs avg |
| 26 | Virginia | $1,114.47 -6% vs avg |
| 27 | Alaska | $1,112.96 -7% vs avg |
| 28 | Minnesota | $1,102.79 -7% vs avg |
| 29 | Oklahoma | $1,084.54 -9% vs avg |
| 30 | New Mexico | $1,081.61 -9% vs avg |
| 31 | Alabama | $1,081.24 -9% vs avg |
| 32 | West Virginia | $1,062.98 -11% vs avg |
| 33 | Arkansas | $1,050.78 -12% vs avg |
| 34 | Tennessee | $1,049.83 -12% vs avg |
| 35 | Kentucky | $1,045.66 -12% vs avg |
| 36 | New Hampshire | $986.84 -17% vs avg |
| 37 | Nebraska | $980.31 -18% vs avg |
| 38 | Montana | $975.01 -18% vs avg |
| 39 | Kansas | $972.64 -18% vs avg |
| 40 | Wyoming | $948.24 -20% vs avg |
| 41 | Ohio | $947.24 -20% vs avg |
| 42 | South Dakota | $936.15 -21% vs avg |
| 43 | Indiana | $926.42 -22% vs avg |
| 44 | North Carolina | $925.08 -22% vs avg |
| 45 | Wisconsin | $921.55 -23% vs avg |
| 46 | Vermont | $893.16 -25% vs avg |
| 47 | Hawaii | $888.07 -25% vs avg |
| 48 | Iowa | $869.46 -27% vs avg |
| 49 | Idaho | $863.96 -27% vs avg |
| 50 | Maine | $856.28 -28% vs avg |
| 51 | North Dakota | $807.77 -32% vs avg |
National Average Trend: 2019–2023
Average of all state expenditures, showing the 5-year cost trend for US auto insurance.
See the state-by-state change report for 2022 to 2023
| Year | Avg Expenditure |
|---|---|
| 2023 | $1,190.78 |
| 2022 | $1,055.68 |
| 2021 | $1,002.92 |
| 2020 | $992.75 |
| 2019 | $1,014.52 |
Private-Passenger Auto Insurers by Market Share (2024)
NAIC-reported private-passenger auto groups by 2024 direct written premium. Source: NAIC 2024 Property/Casualty Market Share Report.
| # | Company Group | Market Share |
|---|---|---|
| 1 | State Farm Group | 18.85% |
| 2 | Progressive Group | 16.70% |
| 3 | Berkshire Hathaway Group | 11.62% |
| 4 | Allstate Insurance Group | 10.18% |
| 5 | United Services Automobile Association Group | 6.16% |
| 6 | Farmers Insurance Group | 3.75% |
| 7 | Liberty Mutual Group | 3.27% |
| 8 | Travelers Group | 2.00% |
| 9 | Auto Club Enterprises Insurance Group | 1.80% |
| 10 | American Family Insurance Group | 1.72% |
| 11 | Auto Owners Group | 1.44% |
| 12 | Erie Insurance Group | 1.39% |
| 13 | Nationwide Corp. Group | 1.34% |
| 14 | Csaa Insurance Group | 1.32% |
| 15 | Mercury General Group | 0.94% |
| 16 | Sentry Insurance Group | 0.86% |
| 17 | Kemper Corp. Group | 0.82% |
| 18 | Automobile Club MI Group | 0.73% |
| 19 | Hartford Fire & Casualty Group | 0.65% |
| 20 | Markel Group | 0.45% |
| 21 | Amica Mutual Group | 0.44% |
| 22 | Country Insurance & Financial Services Group | 0.44% |
| 23 | Shelter Insurance Group | 0.44% |
| 24 | Southern Farm Bureau Casualty Group | 0.44% |
| 25 | Mapfre Insurance Group | 0.43% |
| 26 | NEW Jersey Manufacturers Group | 0.42% |
| 27 | Alfa Insurance Group | 0.42% |
| 28 | THE Hanover Insurance Group | 0.42% |
| 29 | Texas Farm Bureau Mutual Group | 0.35% |
| 30 | Incline Insurance Group LLC Group | 0.32% |
| 31 | Cincinnati Financial Group | 0.30% |
| 32 | Root Inc. Group | 0.30% |
| 33 | Tennessee Farmers Group | 0.30% |
| 34 | Home State Insurance Group | 0.28% |
| 35 | Chubb Ltd. Group | 0.28% |
| 36 | North Carolina Farm Bureau Group | 0.27% |
| 37 | Plymouth Rock Insurance Group | 0.25% |
| 38 | Orpheus Group | 0.24% |
| 39 | Iowa Farm Bureau Group | 0.23% |
| 40 | Kentucky Farm Bureau Group | 0.22% |
| 41 | Loya Group | 0.22% |
| 42 | Palisades Group | 0.22% |
| 43 | Consumers County Mutual Insurance Co. | 0.21% |
| 44 | Nycm Insurance Group | 0.19% |
| 45 | Safety Group | 0.18% |
| 46 | Grange Mutual Casualty Group | 0.18% |
| 47 | Brookfield Wealth Solutions Group | 0.17% |
| 48 | Arbella Insurance Group | 0.17% |
| 49 | Tokio Marine Holdings Inc. Group | 0.17% |
| 50 | Aspire General Insurance Co. | 0.16% |
| 51 | Michigan Farm Bureau Group | 0.15% |
| 52 | First Acceptance Insurance Group | 0.15% |
| 53 | Westfield Group | 0.14% |
| 54 | Horace Mann Group | 0.13% |
| 55 | United Automobile Insurance Co. | 0.13% |
| 56 | Assuranceamerica Corp. Group | 0.12% |
| 57 | Safeway Insurance Group | 0.12% |
| 58 | Indiana Farm Bureau Group | 0.12% |
| 59 | Pemco Mutual Insurance Co. | 0.11% |
| 60 | Acuity A Mutual Insurance Co. | 0.11% |
| 61 | Ocean Harbor Group | 0.11% |
| 62 | West Bend Insurance Group | 0.10% |
| 63 | Tesla Inc. Group | 0.09% |
| 64 | Goauto Insurance Co. | 0.09% |
| 65 | Georgia Farm Bureau Group | 0.09% |
| 66 | American International Group | 0.08% |
| 67 | Universal Insurance Co. Group | 0.08% |
| 68 | Agency Insurance Co. of MD Inc. | 0.08% |
| 69 | Grinnell Mutual Group | 0.08% |
| 70 | Cooperativa DE Seguros Multiples Group | 0.08% |
| 71 | Donegal Group | 0.08% |
| 72 | Warrior Invictus Holding Co. Group | 0.08% |
| 73 | Pennsylvania National Insurance Group | 0.08% |
| 74 | California Casualty Management Group | 0.08% |
| 75 | North Star Co. Group | 0.07% |
| 76 | Premier Holdings Group | 0.07% |
| 77 | Fmne Insurance Co. | 0.07% |
| 78 | Utica Group | 0.07% |
| 79 | Germania Insurance Group | 0.07% |
| 80 | Frankenmuth Group | 0.07% |
| 81 | Bear River Mutual Insurance Co. | 0.06% |
| 82 | Virginia Farm Bureau Group | 0.06% |
| 83 | Selective Insurance Group | 0.06% |
| 84 | Citizens United Recip Exch | 0.06% |
| 85 | Munich Re Group | 0.06% |
| 86 | Missouri Farm Bureau Group | 0.06% |
| 87 | Western National Mutual Group | 0.06% |
| 88 | Central Mutual Insurance Co. Group | 0.05% |
| 89 | Elephant Insurance Co. | 0.05% |
| 90 | Nodak Mutual Group | 0.05% |
| 91 | Anchor Insurance Holdings Group | 0.05% |
| 92 | Traders Insurance Co. | 0.05% |
| 93 | Mutual of Enumclaw Group | 0.05% |
| 94 | Farm Bureau Group | 0.05% |
| 95 | Encova Mutual Insurance Group | 0.04% |
| 96 | Tiptree Financial Group | 0.04% |
| 97 | Ohio Mutual Group | 0.04% |
| 98 | Quincy Mutual Group | 0.04% |
| 99 | Pioneer State Mutual Insurance Co. | 0.04% |
| 100 | Falcon Insurance Co. | 0.04% |
| 101 | Oklahoma Farm Bureau Group | 0.04% |
| 102 | Clearcover Insurance Co. | 0.04% |
| 103 | Goodville Mutual Group | 0.04% |
| 104 | N&D Union Mutual Insurance Group | 0.04% |
| 105 | IMT Mutual Holding Group | 0.04% |
| 106 | Alinsco Insurance Co. | 0.04% |
| 107 | Mountain West Farm Group | 0.04% |
| 108 | Producers National Corp. Group | 0.04% |
| 109 | Vermont Mutual Group | 0.03% |
| 110 | Western Reserve Group | 0.03% |
| 111 | Hallmark Financial Services Group | 0.03% |
| 112 | WR Berkley Corp. Group | 0.03% |
| 113 | Preferred Mutual Insurance Co. | 0.03% |
| 114 | Pekin Insurance Group | 0.03% |
| 115 | Lemonade Inc. Group | 0.03% |
| 116 | KEY Insurance Co. | 0.03% |
| 117 | Hastings Insurance Co. | 0.03% |
| 118 | American Alliance Casualty Co. | 0.03% |
| 119 | Peoples Trust Insurance Co. | 0.03% |
| 120 | Indiana Farmers Mutual Group | 0.03% |
| 121 | American Farmers & Ranchers Group | 0.03% |
| 122 | Aegis Group | 0.03% |
| 123 | Countrywide Insurance Co. | 0.02% |
| 124 | Grange Insurance Group | 0.02% |
| 125 | MMG Insurance Co. | 0.02% |
Understanding Auto Insurance Coverage Types
Liability
Covers bodily injury and property damage you cause to others. Required in nearly all states. Includes uninsured/underinsured motorist, medical payments, and property damage liability.
Collision
Pays for damage to your vehicle from collisions with other vehicles or objects. Optional but typically required if you have an auto loan or lease. Premium depends on your vehicle value and deductible.
Comprehensive
Covers non-collision damage: theft, fire, weather, vandalism, and animal strikes. Higher in states with severe weather, high vehicle theft rates, or large wildlife populations.
Frequently Asked Questions
What is the difference between average expenditure and average premium?
Average expenditure divides all written premiums (liability + collision + comprehensive) by the number of vehicles carrying at least liability. It approximates what the typical consumer actually spends. The combined average premium sums each coverage's individual average, slightly higher because not all vehicles carry all three coverages.
Why is auto insurance so much more expensive in some states?
State auto insurance costs vary due to coverage requirements, no-fault vs. tort liability systems, population density, weather and natural disaster risks, vehicle theft rates, medical and legal costs, and state rate regulation. Florida and Louisiana have high rates due to hurricane exposure and high litigation; North Dakota and Maine are cheapest due to low density and limited weather risk.
Why did auto insurance rates increase so much between 2019 and 2023?
National average expenditure increased ~19% from 2019 to 2023. Major drivers: supply chain disruptions raising repair costs, used vehicle prices spiking post-COVID, medical inflation, rising litigation costs, and more severe weather events. Many insurers' combined ratios exceeded 100%, prompting aggressive rate increases in 2022–2023.
Download the state auto-rate extract used on this hub: auto-insurance-rates.csv.